La Ruta: Ranking de Viajeros

Biker Kilómetros Almería Jaén Córdoba Sevilla Huelva Cádiz Málaga Granada
1 zinaztli 2325.3 335.6 335.2 190 278.2 369.3 300.1 220.5 296.4
2 jaime 2298.3 335.6 335.2 190 163.2 292.1 397.3 246 338.9
3 cuelgo 2219.1 335.6 335.2 190 163.2 292.1 397.3 209.3 296.4
4 Miguel Angel 2197.8 335.6 335.2 190 163.2 292.1 371.3 220.5 289.9
5 fran 2179.1 335.6 362.7 190 146.2 292.1 371.3 184.8 296.4
6 Oriol 2098.9 335.6 335.2 190 163.2 292.1 300.1 220.5 262.2
7 pablo 1993.5 335.6 335.2 190 248.2 92.8 274.8 220.5 296.4
8 German 1948.8 335.6 184.3 190 163.2 292.1 266.7 220.5 296.4
9 lorenzo 1655.7 335.6 335.2 190 163.2 0 114.8 220.5 296.4
10 pascudm 1655.7 335.6 335.2 190 163.2 0 114.8 220.5 296.4
11 ricapm 1309.8 226.9 263.5 0 0 0 277 246 296.4
12 Carlos Garcia 1295 198 335.2 0 0 33.3 211.6 220.5 296.4
13 Luis 1231.3 335.6 263.5 0 34 0 153.2 209.3 235.7
14 fpagan 1157.9 0 201.2 190 163.2 266.1 277.9 59.5 0
15 cerve 1033.4 335.6 134 0 0 0 105.1 162.3 296.4
16 jorge 1020.6 335.6 73.3 190 163.2 64.8 0 0 193.7
17 JACOBO SÁNCHEZ 973.1 335.6 0 0 0 0 169.8 220.5 247.2
18 brivas 858.8 118.6 0 0 163.2 292.1 0 66.2 218.7
19 Pepe León 826.8 335.6 253.9 0 0 0 64.1 22 151.2
20 nacho 780.5 0 0 0 85 0 274.8 220.5 200.2
21 Brito 771 0 179.8 190 163.2 92.8 145.2 0 0
22 juandiegocano 770.4 45 210 0 99.7 0 26 224.5 165.2
23 Julen 672 26 324.9 0 0 0 0 66.2 254.9
24 SIMOKILLER 644.5 0 352.4 0 0 292.1 0 0 0
25 merp 606.7 0 0 0 85 0 260.7 209.3 51.7
26 turbomurciano1 596.6 137.6 63 0 0 0 241.7 154.3 0
27 Darmaur 585.8 0 0 0 30 197.5 300.1 58.2 0
28 manu74 577.2 0 0 147.2 163.2 266.8 0 0 0
29 JUAN VILLEGAS 512.9 335.6 0 0 0 0 26.3 0 151
30 Manu_Rx 503.7 0 0 0 0 292.1 211.6 0 0
31 txarini 500 0 0 0 0 0 244 162.3 93.7
32 Rosa Maria 454.4 0 0 0 0 0 300.1 154.3 0
33 Tobias 454.1 0 0 0 88.5 122.8 88.5 154.3 0
34 dlparis 371.1 0 0 0 85 0 249.4 36.7 0
35 llamesdeparres 357.7 217 63 0 0 0 0 0 77.7
36 arremangao 356.3 0 0 0 0 0 224 132.3 0
37 frtdos 330.1 207.6 0 0 0 0 0 0 122.5
38 Franarboleas24 323.6 207.6 0 0 0 0 0 0 116
39 emili 314.1 207.6 0 0 0 0 0 0 106.5
40 luysillo 284.1 89 63 0 0 0 48.4 0 83.7
41 ceju 273.2 45 0 0 0 0 48.4 179.8 0
42 cartaba 257.3 0 0 0 0 0 114.8 142.5 0
43 jorrge 252.7 0 210 0 0 0 0 0 42.7
44 curro_fz 241.1 118.6 0 0 0 0 0 0 122.5
45 chapolin 220.5 0 0 0 0 0 0 220.5 0
46 Dariosr 215.7 0 0 0 0 0 114.8 58.2 42.7
47 Miguel Angel Malaga 210.3 0 0 0 0 0 0 210.3 0
48 taru 203.4 0 0 0 0 0 145.2 58.2 0
49 gastrobiker 197 0 0 38 65.7 93.3 0 0 0
50 danisalcorriendo 194.4 0 0 0 0 0 40.1 154.3 0
51 rodrigo 194 0 0 0 0 194 0 0 0
52 maurobike 190 0 0 190 0 0 0 0 0
53 AntonioBMR 186.7 0 0 0 0 0 128.5 58.2 0
54 eugalberto 179.8 0 0 0 0 0 0 179.8 0
55 Nebucaneisser 173 0 0 0 0 0 114.8 58.2 0
56 Rafa Martinez 163.6 163.6 0 0 0 0 0 0 0
57 ivilink 158.9 0 0 0 0 0 158.9 0 0
58 francgc 156.8 20 0 0 0 27 109.8 0 0
59 Canuck 156.2 0 0 0 64 92.2 0 0 0
60 kamikaze 145.2 0 0 0 0 0 145.2 0 0
61 davidBK 132.8 0 0 0 0 33.3 99.5 0 0
62 hans@wijnacker.nl 131.8 0 0 0 30 71 30.8 0 0
63 tipopilsen 128 128 0 0 0 0 0 0 0
64 melampo 121.1 25 0 0 0 0 0 96.1 0
65 pedhidgon 110 0 0 0 0 110 0 0 0
66 aventurerogarrapater 109.2 0 0 0 0 0 109.2 0 0
67 javierruizaviles 104.5 0 0 0 0 33.3 71.2 0 0
68 dellaguetto 98.4 0 0 0 0 0 98.4 0 0
69 pande 96.1 0 0 0 0 0 0 96.1 0
70 y_si 94 0 0 0 0 0 0 0 94
71 Paco_M 85 0 0 0 85 0 0 0 0
72 YAKEAPOCO 85 0 0 0 85 0 0 0 0
73 juliollam 77.5 0 0 0 55 22.5 0 0 0
74 europeancyclist 63.9 0 0 0 0 0 63.9 0 0
75 anfibia 63.1 0 0 0 0 0 63.1 0 0
76 Benacantil 63 0 63 0 0 0 0 0 0
77 Cholo 63 0 63 0 0 0 0 0 0
78 Globero de 3 al 4º 60 0 0 0 0 27 0 0 33
79 epec 50.3 0 50.3 0 0 0 0 0 0
80 btt 48.4 0 0 0 0 0 48.4 0 0
81 pinton 48.4 0 0 0 0 0 48.4 0 0
82 jimmy h 46.1 0 0 0 0 0 8.8 37.3 0
83 Destroyer 39.7 39.7 0 0 0 0 0 0 0
84 alvaro200040 34 0 0 0 34 0 0 0 0
85 almemo 30.8 0 0 0 0 0 30.8 0 0
86 tokonatti 26.3 0 0 0 0 0 26.3 0 0
87 MORCILLO 25 25 0 0 0 0 0 0 0
88 jero 25 25 0 0 0 0 0 0 0
89 Klimtico 24 0 0 0 0 0 24 0 0
90 Albert Arnau 19.5 0 0 0 0 0 0 0 19.5
91 FushigiZ 19.5 0 0 0 0 0 0 0 19.5

Viajeros





Página Inicio
Visor de Tramos
Lista de Tramos
Estadísticas
Mi Ruta
Etapómetro
Valoraciones
Comentarios
Viajeros

Ayuda